Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beauregard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Forcier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Kevin Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédéric Girard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Zack Menachi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesse Mullen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Charles-Alex Tremblay | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Raphael Violette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
William Bradette-Paris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Sheehy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Boivin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Desjardins | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Daniel Fortin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mario Gagnon | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Goulet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Sébastien Lapierre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francois Lebrun | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Nicolas McNicoll | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Dominic Tremblay | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Justin Harvey | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Patrice Mcnicoll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 12 | 9 | 10 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Violette (2)
Base running
BV:
Forcier (1), Girard (2), Mullen (1)
RV:
Tremblay (1)
Batting
PP:
Desjardins (1), Lebrun 3 (4), McNicoll (1), Roy (1), Tremblay 2 (2), Harvey 2 (2)
FA:
Lebrun (1)
Base running
BV:
Desjardins (2), Goulet (1)
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.60 | 8.40 |
Kevin Fortin | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 |
Jesse Mullen | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
William Bradette-Paris (D, 0-1) | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6.01 | 105.11 |
Totaux | 5.2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (V, 1-0) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 1.75 |
Éric Goulet | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Forcier 25, Fortin 5, Mullen 3, Bradette-Paris 6
FA:
Mullen (1)
MvL:
Bradette-Paris 3 (3)
FT:
Gagnon 16, Goulet 9
MvL:
Gagnon 2 (2)