Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août AS V 13-3 1.000 2 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
1 août GIA V 7-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juil JAY V 2-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 juin PIR D 6-5 .500 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
26 juin GIA V 10-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
21 juin JAY V 5-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
20 juin @PIR D 6-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 juin @GIA V 11-1 .500 4 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
10 juin @JAY D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 mai @PIR V 7-0 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 août GIA V 7-3 1 0 0 0 1.00 1.43 7.0 3 1 8 0 0 1 1 1 0 .345 30 29 10 0 1 0 0
21 juin JAY V 5-1 1 0 0 0 0.00 1.00 7.0 1 0 9 1 0 1 0 1 0 .240 26 25 6 0 0 0 0
11 juin @GIA V 11-1 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
30 mai @PIR V 7-0 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 .154 26 26 4 0 0 0 0