Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept PIR D 7-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
22 août @GIA V 12-9 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 août GIA V 8-7 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 juil AS D 12-4 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
23 juil GIA D 5-4 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
4 juil AS D 6-5 .333 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil AS D 12-4 0 1 0 0 83.96 13.49 0.2 8 8 0 3 0 0 0 0 0 .750 11 8 6 0 0 0 0