Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Mercredi | 30 mai | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Cards | 0 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
17 | F | Lundi | 11 juin | 19:30 | Cards | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Mercredi | 20 juin | 19:30 | Cards | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
3 | F | Mardi | 26 juin | 20:00 | Giants | 3 | Cards | 10 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Mercredi | 27 juin | 19:30 | Pirates | 6 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Cards | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
31 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
28 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Cards | 4 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
29 | F | Lundi | 30 juil | 19:30 | Cards | 17 | Giants | 8 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Giants | 3 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
40 | F | Dimanche | 5 août | 19:30 | Pirates | 3 | Cards | 12 | Richard-Desmeules | Box |
37 | F | Dimanche | 19 août | 18:00 | Cards | 8 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
34 | F | Lundi | 20 août | 19:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 13 | Richard-Desmeules | Box |
27 | F | Lundi | 20 août | 20:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
46* | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Cards | 0 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
47* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Athlétiques | 9 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48* | F | Lundi | 3 sept | 19:30 | Athlétiques | 4 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Mercredi | 30 mai | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Cards | 0 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
17 | F | Lundi | 11 juin | 19:30 | Cards | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Mercredi | 20 juin | 19:30 | Cards | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
3 | F | Mardi | 26 juin | 20:00 | Giants | 3 | Cards | 10 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Mercredi | 27 juin | 19:30 | Pirates | 6 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Cards | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
31 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
28 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Cards | 4 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
29 | F | Lundi | 30 juil | 19:30 | Cards | 17 | Giants | 8 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Giants | 3 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
40 | F | Dimanche | 5 août | 19:30 | Pirates | 3 | Cards | 12 | Richard-Desmeules | Box |
37 | F | Dimanche | 19 août | 18:00 | Cards | 8 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
34 | F | Lundi | 20 août | 19:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 13 | Richard-Desmeules | Box |
27 | F | Lundi | 20 août | 20:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
46* | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Cards | 0 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
47* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Athlétiques | 9 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48* | F | Lundi | 3 sept | 19:30 | Athlétiques | 4 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
* Partie de séries