Statistiques
Cards Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.09 | 2.30 | 23.0 | 32 | 20 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .314 | 136 | 121 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sébastien Lapierre | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.09 | 1.95 | 22.0 | 27 | 16 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .269 | 130 | 119 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Lafrance | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.80 | 1.36 | 25.0 | 13 | 10 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .240 | 113 | 104 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jimmy Tremblay | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.88 | 3.22 | 18.0 | 33 | 29 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | 141 | 114 | 33 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Martin Leblanc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.88 | 2.88 | 8.0 | 15 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | 56 | 49 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jérémie Halde | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 1.93 | 14.0 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | 80 | 74 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bob Desjardins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.86 | 1.84 | 14.0 | 13 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 84 | 75 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Bélanger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | 6.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 30 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.