Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Harvey | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .138 |
Yannick Desjardins | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 |
Michael McNicoll | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
Patrice Mcnicoll | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .405 |
Daniel Fortin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Alex Maltais | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Maxime Boivin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 |
Sébastien Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Daniel Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Pascal Boucher | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 34 | 10 | 13 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | - |
Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Philippe Vigeant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Kevin Lafrance | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .593 |
Patrick Bélanger | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Kevin Fortin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Charles Potvin | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
Pierre Alexandre Belley | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Jesse Mullen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Gabriel Duchesne | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Totaux | 30 | 11 | 12 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Desjardins (2), McNicoll (7), Fortin (5), Maltais 2 (7), Boucher 4 (4)
FA:
McNicoll (4), Fortin (2)
FDJ:
McNicoll (1)
3B:
Fortin (1)
Sac:
Fortin (2)
SacF:
Maltais (1), Boucher (1)
CC:
Boucher (1)
Base running
BV:
Desjardins 2 (2), McNicoll (2)
Batting
2B:
Forcier (4), Belley (4)
PP:
Forcier (4), Vigeant 2 (18), Bélanger (5), Fortin (5), Potvin (10), Belley (5), Mullen 2 (14), Duchesne 2 (7)
FDJ:
Lafrance (1)
SacF:
Bélanger (2), Fortin (2), Mullen (2)
Base running
BV:
Forcier (1), Potvin (2)
RV:
Potvin (1)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lapierre | 4.0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1.46 | 5.83 |
Daniel Fortin (V, 1-1) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 3.50 |
Pascal Boucher (VP, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mullen | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.21 | 4.50 |
Jonathan Forcier | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.41 | 4.53 |
Kevin Fortin (D, 1-2) | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 2.50 |
Totaux | 7.0 | 13 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Lapierre 21, Fortin 6, Boucher 3
FT:
Mullen 18, Forcier 10, Fortin 14
FA:
Mullen (3), Fortin (2)
MvL:
Mullen (3), Forcier (2), Fortin (2)
CC:
Forcier (1)