Athlétiques 3

V: Goulet (1-0)

0 Cards

D: Fortin (0-2)

Lundi, août 2, 2021
Stade Richard-Desmeules, Saguenay

 
AS
CAR
1 2 3 4 5 6 7
0 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
P CS E
3 6 2
0 7 3
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Yannick Desjardins 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .261
Daniel Fortin 3 0 2 2 0 1 0 0 0 .368
Mathieu Hodgson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .077
Maxime Boivin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Mario Gagnon 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .300
Justin Harvey 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .333
Francois Lebrun 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
Patrice Mcnicoll 2 1 1 0 0 2 1 0 0 .364
Nicolas McNicoll 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .105
Sébastien Lapierre 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .235
Totaux 27 3 6 2 0 5 4 2 0 -
Cards AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Kevin Fortin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Frédéric Girard 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .267
Jesse Mullen 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .308
Philippe Vigeant 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .423
William Bradette-Paris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .450
Mathieu Beauregard 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .235
Stéphane Sheehy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Jean-Mathieu Collard 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Jean-Michel Tremblay 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .111
Charles-Alex Tremblay 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .296
Totaux 29 0 7 0 0 3 5 0 0 -

Batting

2B: Fortin (3)
PP: Fortin 2 (6)

Base running

BV: Gagnon (1), Harvey (1)

Batting

2B: Vigeant (2), Tremblay (2)
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Éric Goulet (V, 1-0) 7.0 7 0 0 3 5 0 1.00 1.17
Totaux 7.0 7 0 0 3 5 0 - -
Cards ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Mathieu Collard 2.0 1 1 0 2 1 0 0.50 0.00
Kevin Fortin (D, 0-2) 3.0 2 2 0 3 3 0 0.60 3.36
Jean-Michel Tremblay 2.0 3 0 0 0 0 0 1.50 0.00
Totaux 7.0 6 3 0 5 4 0 - -
FT: Goulet 32
MvL: Goulet (1)
FT: Collard 9, Fortin 15, Tremblay 8