Cards 1

L: Mullen (1-2)

2 Pirates

W: Coulombe (3-0)

Monday, September 20, 2021
Parc de la Colline, Chicoutimi

 
CAR
PIR
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 -
R H E
1 6 0
2 4 0
Cards AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Kevin Fortin 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .429
Jesse Mullen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Philippe Vigeant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .458
Charles-Alex Tremblay 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .296
Frédéric Girard 3 1 0 0 0 0 3 0 0 .308
Charles Potvin 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .348
Pierre Alexandre Belley 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .300
Derek Côté 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .353
Mathieu Beauregard 3 0 2 0 0 0 0 2 0 .214
Totals 26 1 6 1 0 1 9 2 0 -
Pirates AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Yannick Plante 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .174
Jimmy Tremblay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .429
Nicolas Perron Ouellet 2 1 1 2 1 1 0 1 0 .391
Jonathan Gagnon 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .174
Devin Coburn 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .316
Patrick Desbiens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Rock Bélisle 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .391
Dany Coulombe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Jean-Simon Godbout 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Simon Girard 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Frederic Rouleau 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
Totals 20 2 4 2 1 3 6 1 0 -

Batting

2B: Tremblay (2), Beauregard (1)
RBI: Tremblay (4)
HBP: Girard (2)

Base running

SB: Beauregard 2 (2)

Batting

SH: Tremblay (3)
HR: Perron Ouellet (2)
RBI: Perron Ouellet 2 (10)
2B: Bélisle (2)

Base running

SB: Perron Ouellet (3)
Cards IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Jesse Mullen (L, 1-2) 6.0 4 2 2 3 6 1 0.80 3.27
Totals 6.0 4 2 2 3 6 1 - -
Pirates IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Dany Coulombe (W, 3-0) 7.0 6 1 1 1 9 0 0.87 1.40
Totals 7.0 6 1 1 1 9 0 - -
TPA: Mullen 24
HR: Mullen (1)
TPA: Coulombe 28
HBP: Coulombe (1)