Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 LBSSL BRA 18 .100 40 4 6 1 0 0 0 1 12 1 0 11 1 2 0 0 44 .100 .143 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 3 .167 6 1 3 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 7 .333 .286 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL CAR 11 .406 32 13 12 7 5 2 2 3 9 0 0 5 2 1 1 0 37 .875 .444 0 0 4 4 .000
2013 LBSSL CAR 16 .277 47 13 17 2 1 3 0 7 10 3 0 9 0 0 0 0 57 .426 .404 1 0 1 2 .500
2014 LBSSL CAR 18 .290 62 18 14 9 2 0 2 3 16 3 0 4 0 1 1 0 70 .419 .348 0 0 7 7 .000
Totaux 66 .262 187 49 52 20 9 5 4 15 50 7 0 30 3 4 2 0 215 .428 .336 1 0 12 13 .077

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2010 LBSSL BRA 2 0 0 0 0 10.50 3.50 4.0 6 6 2 8 0 0 0 0 0 .214 36 28 6 0 0 0 0
Totaux 2 0 0 0 0 10.50 3.50 0 6 6 2 8 0 0 0 0 0 .214 36 28 6 0 0 0 0