Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSSL CAR 10 .607 28 17 9 7 4 0 3 5 1 0 0 0 2 0 0 0 33 1.071 .667 0 0 0 0 .000
2017 BWISL MET 11 .444 18 8 4 8 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 20 .722 .500 - - - - -
2018 BWISL MET 8 .391 23 9 7 2 4 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 2 28 .565 .500 - - - - -
2019 BWISL MET 17 .340 50 17 12 19 6 0 4 5 10 0 0 1 0 0 2 1 58 .700 .397 - - - - -
2021 BWISL MET 12 .417 36 15 8 14 3 1 0 2 9 0 0 1 0 0 2 1 41 .556 .439 - - - - -
2022 BWISL MET 18 .431 58 25 16 26 3 0 5 6 19 0 0 1 0 0 0 0 64 .741 .484 - - - - -
2023 BWISL MET 18 .370 46 17 12 20 5 0 3 7 6 0 0 0 0 0 3 1 57 .674 .439 - - - - -
2024 BWISL MET 14 .514 35 18 12 14 8 0 0 3 8 3 0 1 1 0 1 0 42 .743 .571 - - - - -
Totaux carrière 108 .429 294 126 80 110 38 1 15 32 64 4 0 4 4 0 8 5 343 .718 .487 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2017 BWISL MET 1 1 0 0 0 0.00 0.86 2.1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 9 7 0 0 0 0 0
2021 BWISL MET 2 0 0 1 0 1.75 2.00 4.0 2 1 6 4 0 0 2 0 0 .235 21 17 4 0 0 0 0
2022 BWISL MET 2 1 0 0 0 0.00 1.00 5.0 1 0 7 1 0 1 1 0 0 .222 18 18 4 0 0 0 0
2023 BWISL MET 1 1 0 0 0 4.20 1.80 5.0 3 3 4 5 0 1 1 1 0 .211 24 19 4 0 0 0 0
2024 BWISL MET 2 0 0 1 0 0.00 0.00 2.0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
Totaux carrière 8 3 0 2 0 1.53 1.31 18.1 6 4 25 12 0 2 7 1 0 .190 75 64 12 0 0 0 0