Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @BRA V 14-3 1.000 3 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2.333 1.000 - - - - -
21 sept BRA V 7-6 .200 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 .200 .333 - - - - -
19 sept @BRA V 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
12 sept JAY V 4-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .500 .667 - - - - -
10 sept @JAY V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept JAY V 9-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 août AS V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
27 août @AS V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 août BRA D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 juil AS D 13-11 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil @PIR V 10-0 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 .500 - - - - -
20 juil JAY V 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
10 juil @BRA D 8-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 juil @JAY D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 juil BRA V 16-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juil @AS D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
29 juin JAY D 11-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 juin @AS D 10-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 juin PIR D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
8 juin PIR D 12-11 .000 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
5 juin @BRA V 10-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 juin @PIR V 2-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
1 juin @JAY D 8-4 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août @JAY D 11-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
10 août BRA D 14-1 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
18 juin @AS D 10-1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 1 0 0