Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 LBSSL CAR 16 .136 22 3 1 2 0 0 0 3 5 2 0 2 0 0 0 0 27 .136 .296 3 12 2 17 .882
2010 LBSSL CAR 18 .235 34 8 9 4 1 0 0 12 10 1 0 1 1 1 0 0 48 .265 .447 0 21 0 21 1.000
2011 LBSSL CAR 17 .121 33 4 7 4 1 0 0 7 18 0 0 2 0 0 0 0 40 .152 .275 0 19 2 21 .905
2012 LBSSL CAR 7 .111 9 1 2 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 12 .111 .333 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL CAR 2 .000 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .167 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL CAR 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 2 0 2 1.000
Totaux carrière 61 .151 106 16 20 10 2 0 0 26 40 3 0 6 2 1 0 0 136 .170 .333 3 54 4 61 .934

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2009 LBSSL CAR 2 0 0 0 0 7.00 4.00 2.0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 .333 12 6 2 0 0 0 0
2010 LBSSL CAR 1 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .400 12 10 4 0 0 0 0
2011 LBSSL CAR 2 0 0 0 0 4.20 2.70 3.0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 .316 22 19 6 0 0 0 0
Totaux carrière 5 0 0 0 0 6.00 3.29 0 6 6 4 11 0 0 0 0 0 .343 46 35 12 0 0 0 0