Statistiques
Cards Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lafrance | 13 | .394 | 33 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | .667 | .545 |
Patrick Bélanger | 17 | .351 | 37 | 13 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | .459 | .586 |
Charles Potvin | 17 | .296 | 54 | 16 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | .333 | .328 |
Frederick Truchon | 19 | .277 | 47 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | .340 | .358 |
Cédrick Fortin | 15 | .275 | 40 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | .375 | .383 |
Jonathan Forcier | 17 | .269 | 52 | 14 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | .346 | .321 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 17 | .268 | 41 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .293 | .400 |
Marc-Antoine Gravel | 15 | .125 | 40 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | .125 | .255 |
Jean-Daniel Jobin | 3 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .400 |
Pierre Alexandre Belley | 5 | .364 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .364 | .462 |
Tristan Sicotte-Bélanger | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Bob Desjardins | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | .286 |
Dany Fortin | 13 | .286 | 28 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .393 | .444 |
Gabriel Laroche | 9 | .250 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .333 | .308 |
Jimmy Tremblay | 7 | .188 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | .188 |
Jean-Mathieu Collard | 13 | .130 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .261 | .200 |
Charles Bergeron | 15 | .056 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .056 | .128 |
Jérome Lapointe | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | .250 |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.