Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 LBSSL CAR 16 .162 37 6 0 3 1 0 0 2 8 1 0 0 0 1 0 0 41 .189 .225 22 19 4 45 .911
2010 LBSSL CAR 18 .179 39 7 5 4 0 1 0 1 10 2 0 1 0 0 0 0 42 .231 .238 12 13 1 26 .962
2011 LBSSL CAR 18 .277 47 13 9 3 1 0 0 4 8 2 0 2 1 1 0 0 54 .298 .358 12 19 3 34 .912
2013 LBSSL CAR 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 1 1 .000
2014 LBSSL CAR 7 .267 15 4 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0 0 17 .267 .353 1 0 0 1 1.000
2015 LBSSL CAR 19 .277 47 13 4 2 3 0 0 4 10 2 0 5 0 1 0 0 54 .340 .358 0 0 2 2 .000
2016 LBSSL CAR 16 .205 39 8 10 3 1 0 1 4 7 1 0 1 0 0 0 0 44 .308 .295 6 9 0 15 1.000
2017 LBSSL CAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaux 95 .225 227 51 28 17 6 1 1 15 48 10 0 11 2 3 0 0 255 .273 .302 53 60 11 124 .911

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 LBSSL CAR 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0
Totaux 1 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0