Statistiques
Cards Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lafrance | 10 | .593 | 27 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | .741 | .692 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 10 | .515 | 33 | 17 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | .636 | .605 |
Philippe Vigeant | 15 | .377 | 53 | 20 | 12 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | .585 | .400 |
Pierre Alexandre Belley | 10 | .371 | 35 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .543 | .421 |
Gabriel Duchesne | 10 | .357 | 28 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | .500 | .438 |
Charles Potvin | 10 | .310 | 29 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | .552 | .412 |
Jesse Mullen | 11 | .286 | 35 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | .371 | .308 |
Patrick Bélanger | 15 | .276 | 29 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | .276 | .489 |
Jonathan Forcier | 11 | .256 | 39 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | .359 | .275 |
Cédrick Fortin | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.667 | 1.000 |
Jean-Michel Tremblay | 3 | .333 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .833 | .429 |
Dany Fortin | 7 | .263 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .368 | .300 |
Kevin Fortin | 8 | .222 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .278 | .333 |
Pier-Alexandre Paradis | 8 | .200 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .250 | .385 |
Kevin Gauthier | 5 | .200 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .200 | .294 |
Samuel Gagnon | 2 | .167 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .167 |
Étienne Lalancette | 3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | .143 |
Gabriel Laroche | 4 | .000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 |
Dany Coulombe | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nicolas Cyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frederick Truchon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu Lapointe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.