Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Jeudi | 1 juin | 19:30 | Cards | 4 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
5 | F | Samedi | 3 juin | 20:00 | Cards | 2 | Pirates | 0 | St-Honoré | Box |
6 | F | Lundi | 5 juin | 19:30 | Cards | 10 | Braves | 5 | Richard-Desmeules | Box |
8 | F | Jeudi | 8 juin | 19:30 | Pirates | 12 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
11 | F | Jeudi | 15 juin | 19:30 | Pirates | 4 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
13 | F | Dimanche | 18 juin | 19:30 | Cards | 1 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
16 | F | Jeudi | 29 juin | 19:30 | Blue Jays | 11 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | F | Dimanche | 2 juil | 19:30 | Cards | 4 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
17 | F | Lundi | 3 juil | 19:30 | Braves | 5 | Cards | 16 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Jeudi | 6 juil | 19:30 | Athlétiques | 0 | Cards | 10 | Richard-Desmeules | Box |
21 | F | Dimanche | 9 juil | 19:30 | Cards | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
23 | F | Lundi | 10 juil | 19:30 | Cards | 3 | Braves | 8 | Richard-Desmeules | Box |
29 | F | Jeudi | 20 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
32 | F | Mercredi | 26 juil | 19:30 | Cards | 10 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
33 | F | Jeudi | 27 juil | 19:30 | Athlétiques | 13 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | F | Jeudi | 10 août | 19:30 | Braves | 14 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Dimanche | 27 août | 20:00 | Cards | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
2* | F | Lundi | 28 août | 19:30 | Athlétiques | 3 | Cards | 9 | Richard-Desmeules | Box |
3* | F | Jeudi | 31 août | 19:30 | Cards | 1 | Blue Jays | 11 | St-Honoré | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | F | Mardi | 5 sept | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 9 | Richard-Desmeules | Box |
7* | F | Dimanche | 10 sept | 19:30 | Cards | 5 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
9* | F | Mardi | 12 sept | 19:30 | Blue Jays | 0 | Cards | 4 | Richard-Desmeules | Box |
11* | F | Mardi | 19 sept | 19:30 | Cards | 7 | Braves | 4 | Richard-Desmeules | Box |
12* | F | Jeudi | 21 sept | 19:30 | Braves | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
13* | F | Lundi | 25 sept | 19:30 | Cards | 14 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Jeudi | 1 juin | 19:30 | Cards | 4 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
5 | F | Samedi | 3 juin | 20:00 | Cards | 2 | Pirates | 0 | St-Honoré | Box |
6 | F | Lundi | 5 juin | 19:30 | Cards | 10 | Braves | 5 | Richard-Desmeules | Box |
8 | F | Jeudi | 8 juin | 19:30 | Pirates | 12 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
11 | F | Jeudi | 15 juin | 19:30 | Pirates | 4 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
13 | F | Dimanche | 18 juin | 19:30 | Cards | 1 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
16 | F | Jeudi | 29 juin | 19:30 | Blue Jays | 11 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | F | Dimanche | 2 juil | 19:30 | Cards | 4 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
17 | F | Lundi | 3 juil | 19:30 | Braves | 5 | Cards | 16 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Jeudi | 6 juil | 19:30 | Athlétiques | 0 | Cards | 10 | Richard-Desmeules | Box |
21 | F | Dimanche | 9 juil | 19:30 | Cards | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
23 | F | Lundi | 10 juil | 19:30 | Cards | 3 | Braves | 8 | Richard-Desmeules | Box |
29 | F | Jeudi | 20 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
32 | F | Mercredi | 26 juil | 19:30 | Cards | 10 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
33 | F | Jeudi | 27 juil | 19:30 | Athlétiques | 13 | Cards | 11 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | F | Jeudi | 10 août | 19:30 | Braves | 14 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Dimanche | 27 août | 20:00 | Cards | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
2* | F | Lundi | 28 août | 19:30 | Athlétiques | 3 | Cards | 9 | Richard-Desmeules | Box |
3* | F | Jeudi | 31 août | 19:30 | Cards | 1 | Blue Jays | 11 | St-Honoré | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | F | Mardi | 5 sept | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 9 | Richard-Desmeules | Box |
7* | F | Dimanche | 10 sept | 19:30 | Cards | 5 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
9* | F | Mardi | 12 sept | 19:30 | Blue Jays | 0 | Cards | 4 | Richard-Desmeules | Box |
11* | F | Mardi | 19 sept | 19:30 | Cards | 7 | Braves | 4 | Richard-Desmeules | Box |
12* | F | Jeudi | 21 sept | 19:30 | Braves | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
13* | F | Lundi | 25 sept | 19:30 | Cards | 14 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
* Partie de séries